Kansas
Average Tests Per Day: 3461.97
Longest Streak: 5 days (Ending: 05/12/20)
Total Percent of Positive Tests: 23.29%
Click any table header to sort
| Date | New Positives | New Tests | Positives Per 100K | Percent Positive |
|---|
| 03/07/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/06/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/05/21 | 752 | 5787 | 12994.64 | 12.99% |
| 03/04/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/03/21 | 807 | 5655 | 14270.56 | 14.27% |
| 03/02/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/01/21 | 639 | 4642 | 13765.62 | 13.77% |
| 02/28/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/27/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/26/21 | 826 | 5695 | 14503.95 | 14.5% |
| 02/25/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/24/21 | 1122 | 5269 | 21294.36 | 21.29% |
| 02/23/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/22/21 | 883 | 5076 | 17395.59 | 17.4% |
| 02/21/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/20/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/19/21 | 2115 | 9125 | 23178.08 | 23.18% |
| 02/18/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/17/21 | 1267 | 5066 | 25009.87 | 25.01% |
| 02/16/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/15/21 | 1348 | 6643 | 20292.04 | 20.29% |
| 02/14/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/13/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/12/21 | 1208 | 6096 | 19816.27 | 19.82% |
| 02/11/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/10/21 | 1934 | 7734 | 25006.46 | 25.01% |
| 02/09/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/08/21 | 1398 | 6706 | 20847.0 | 20.85% |
| 02/07/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/06/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/05/21 | 2647 | 10204 | 25940.81 | 25.94% |
| 02/04/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/03/21 | 2247 | 9232 | 24339.25 | 24.34% |
| 02/02/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/01/21 | 1983 | 8894 | 22295.93 | 22.3% |
| 01/31/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/30/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/29/21 | 2168 | 8947 | 24231.59 | 24.23% |
| 01/28/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/27/21 | 3262 | 12139 | 26872.07 | 26.87% |
| 01/26/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/25/21 | 2602 | 10226 | 25444.94 | 25.44% |
| 01/24/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/23/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/22/21 | 3241 | 11706 | 27686.66 | 27.69% |
| 01/21/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/20/21 | 3590 | 11939 | 30069.52 | 30.07% |
| 01/19/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/18/21 | 3688 | 13401 | 27520.33 | 27.52% |
| 01/17/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/16/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/15/21 | 4093 | 16433 | 24907.2 | 24.91% |
| 01/14/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/13/21 | 4539 | 17416 | 26062.24 | 26.06% |
| 01/12/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/11/21 | 5180 | 15309 | 33836.31 | 33.84% |
| 01/10/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/09/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/08/21 | 5504 | 13688 | 40210.4 | 40.21% |
| 01/07/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/06/21 | 5501 | 13390 | 41082.9 | 41.08% |
| 01/05/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/04/21 | 3572 | 11623 | 30732.17 | 30.73% |
| 01/03/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/02/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/01/21 | 5312 | 11274 | 47117.26 | 47.12% |
| 12/31/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/30/20 | 6371 | 15419 | 41319.15 | 41.32% |
| 12/29/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/28/20 | 6373 | 23609 | 26993.94 | 26.99% |
| 12/27/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/26/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/25/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/24/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/23/20 | 5089 | 16081 | 31646.04 | 31.65% |
| 12/22/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/21/20 | 4174 | 15317 | 27250.77 | 27.25% |
| 12/20/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/19/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/18/20 | 5857 | 12541 | 46702.81 | 46.7% |
| 12/17/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/16/20 | 4551 | 14533 | 31314.94 | 31.31% |
| 12/15/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/14/20 | 4724 | 13015 | 36296.58 | 36.3% |
| 12/13/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/12/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/11/20 | 5491 | 14665 | 37442.89 | 37.44% |
| 12/10/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/09/20 | 5778 | 14728 | 39231.4 | 39.23% |
| 12/08/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/07/20 | 5730 | 16138 | 35506.26 | 35.51% |
| 12/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/05/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/04/20 | 6234 | 14004 | 44515.85 | 44.52% |
| 12/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/02/20 | 4615 | 8298 | 55615.81 | 55.62% |
| 12/01/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/30/20 | 4425 | 10460 | 42304.02 | 42.3% |
| 11/29/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/28/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/27/20 | 5224 | 13239 | 39459.17 | 39.46% |
| 11/26/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/25/20 | 5738 | 14897 | 38517.82 | 38.52% |
| 11/24/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/23/20 | 7526 | 20395 | 36901.2 | 36.9% |
| 11/22/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/21/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/20/20 | 5939 | 15632 | 37992.58 | 37.99% |
| 11/19/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/18/20 | 5853 | 14505 | 40351.6 | 40.35% |
| 11/17/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/16/20 | 7234 | 26969 | 26823.39 | 26.82% |
| 11/15/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/14/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/13/20 | 6282 | 6282 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/12/20 | 0 | -3142 | -0.0 | -0.0% |
| 11/11/20 | 5672 | 13665 | 41507.5 | 41.51% |
| 11/10/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/09/20 | 5920 | 13662 | 43331.87 | 43.33% |
| 11/08/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/07/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/06/20 | 5418 | 12640 | 42863.92 | 42.86% |
| 11/05/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/04/20 | 2988 | 8413 | 35516.46 | 35.52% |
| 11/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/02/20 | 4046 | 12485 | 32406.89 | 32.41% |
| 11/01/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/31/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/30/20 | 3136 | 9749 | 32167.4 | 32.17% |
| 10/29/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/28/20 | 3369 | 7102 | 47437.34 | 47.44% |
| 10/27/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/26/20 | 2446 | 9669 | 25297.34 | 25.3% |
| 10/25/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/24/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/23/20 | 1774 | 10753 | 16497.72 | 16.5% |
| 10/22/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/21/20 | 1488 | 7115 | 20913.56 | 20.91% |
| 10/20/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/19/20 | 2113 | 9205 | 22954.92 | 22.95% |
| 10/18/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/17/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/16/20 | 1700 | 9362 | 18158.51 | 18.16% |
| 10/15/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/14/20 | 1293 | 7746 | 16692.49 | 16.69% |
| 10/13/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/12/20 | 2055 | 11892 | 17280.52 | 17.28% |
| 10/11/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/10/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/09/20 | 1855 | 10791 | 17190.25 | 17.19% |
| 10/08/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/07/20 | 1244 | 8292 | 15002.41 | 15.0% |
| 10/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/05/20 | 1597 | 9989 | 15987.59 | 15.99% |
| 10/04/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/02/20 | 1362 | 9667 | 14089.17 | 14.09% |
| 10/01/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/30/20 | 1120 | 7541 | 14852.14 | 14.85% |
| 09/29/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/28/20 | 2037 | 11139 | 18287.1 | 18.29% |
| 09/27/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/26/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/25/20 | 1366 | 10489 | 13023.17 | 13.02% |
| 09/24/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/23/20 | 1267 | 7590 | 16693.02 | 16.69% |
| 09/22/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/21/20 | 1674 | 9942 | 16837.66 | 16.84% |
| 09/20/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/19/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/18/20 | 1415 | 10523 | 13446.74 | 13.45% |
| 09/17/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/16/20 | 971 | 5845 | 16612.49 | 16.61% |
| 09/15/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/14/20 | 1513 | 9451 | 16008.89 | 16.01% |
| 09/13/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/12/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/11/20 | 976 | 7516 | 12985.63 | 12.99% |
| 09/10/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/09/20 | 496 | 4728 | 10490.69 | 10.49% |
| 09/08/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/07/20 | 1694 | 9481 | 17867.31 | 17.87% |
| 09/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/05/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/04/20 | 1280 | 7958 | 16084.44 | 16.08% |
| 09/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/02/20 | 1328 | 5998 | 22140.71 | 22.14% |
| 09/01/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/31/20 | 1564 | 10102 | 15482.08 | 15.48% |
| 08/30/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/29/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/28/20 | 1111 | 8050 | 13801.24 | 13.8% |
| 08/27/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/26/20 | 1536 | 8140 | 18869.78 | 18.87% |
| 08/25/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/24/20 | 1545 | 20642 | 7484.74 | 7.48% |
| 08/23/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/22/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/21/20 | 966 | 6475 | 14918.92 | 14.92% |
| 08/20/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/19/20 | 723 | 5578 | 12961.63 | 12.96% |
| 08/18/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/17/20 | 1282 | 11219 | 11427.04 | 11.43% |
| 08/16/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/15/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/14/20 | 1338 | 8480 | 15778.3 | 15.78% |
| 08/13/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/12/20 | 817 | 7894 | 10349.63 | 10.35% |
| 08/11/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/10/20 | 1092 | 10157 | 10751.21 | 10.75% |
| 08/09/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/08/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/07/20 | 921 | 7794 | 11816.78 | 11.82% |
| 08/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/05/20 | 841 | 6879 | 12225.61 | 12.23% |
| 08/04/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/03/20 | 1064 | 9332 | 11401.63 | 11.4% |
| 08/02/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/01/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/31/20 | 942 | 7558 | 12463.61 | 12.46% |
| 07/30/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/29/20 | 698 | 6013 | 11608.18 | 11.61% |
| 07/28/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/27/20 | 1063 | 969 | 109700.72 | 109.7% |
| 07/26/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/25/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/24/20 | 1005 | 9281 | 10828.57 | 10.83% |
| 07/23/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/22/20 | 770 | 7155 | 10761.71 | 10.76% |
| 07/21/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/20/20 | 1369 | 12178 | 11241.58 | 11.24% |
| 07/19/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/18/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/17/20 | 1032 | 9979 | 10341.72 | 10.34% |
| 07/16/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/15/20 | 875 | 8199 | 10672.03 | 10.67% |
| 07/14/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/13/20 | 1447 | 13396 | 10801.73 | 10.8% |
| 07/12/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/11/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/10/20 | 993 | 9297 | 10680.86 | 10.68% |
| 07/09/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/08/20 | 717 | 6263 | 11448.19 | 11.45% |
| 07/07/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/06/20 | 982 | 10658 | 9213.74 | 9.21% |
| 07/05/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/04/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/03/20 | 929 | 8388 | 11075.35 | 11.08% |
| 07/02/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/01/20 | 547 | 6448 | 8483.25 | 8.48% |
| 06/30/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/29/20 | 905 | 8866 | 10207.53 | 10.21% |
| 06/28/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/27/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/26/20 | 568 | 6154 | 9229.77 | 9.23% |
| 06/25/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/24/20 | 505 | 6692 | 7546.32 | 7.55% |
| 06/23/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/22/20 | 406 | 7364 | 5513.31 | 5.51% |
| 06/21/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/20/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/19/20 | 378 | 5525 | 6841.63 | 6.84% |
| 06/18/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/17/20 | 262 | 5162 | 5075.55 | 5.08% |
| 06/16/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/15/20 | 372 | 7810 | 4763.12 | 4.76% |
| 06/14/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/13/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/12/20 | 235 | 5410 | 4343.81 | 4.34% |
| 06/11/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/10/20 | 162 | 4233 | 3827.07 | 3.83% |
| 06/09/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/08/20 | 257 | 5856 | 4388.66 | 4.39% |
| 06/07/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/05/20 | 223 | 5600 | 3982.14 | 3.98% |
| 06/04/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/03/20 | 159 | 4741 | 3353.72 | 3.35% |
| 06/02/20 | 0 | 8071 | 0.0 | 0.0% |
| 06/01/20 | 292 | 292 | 100000.0 | 100.0% |
| 05/31/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/30/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/29/20 | 382 | 10461 | 3651.66 | 3.65% |
| 05/28/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/27/20 | 119 | 3089 | 3852.38 | 3.85% |
| 05/26/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/25/20 | 260 | 4965 | 5236.66 | 5.24% |
| 05/24/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/23/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/22/20 | 419 | 5231 | 8009.94 | 8.01% |
| 05/21/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/20/20 | 199 | 4213 | 4723.47 | 4.72% |
| 05/19/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/18/20 | 454 | 5398 | 8410.52 | 8.41% |
| 05/17/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/16/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/15/20 | 418 | 3964 | 10544.9 | 10.54% |
| 05/14/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/13/20 | 352 | 3519 | 10002.84 | 10.0% |
| 05/12/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/11/20 | 168 | 1604 | 10473.82 | 10.47% |
| 05/10/20 | 197 | 2572 | 7659.41 | 7.66% |
| 05/09/20 | 250 | 2225 | 11235.96 | 11.24% |
| 05/08/20 | 357 | 2886 | 12370.06 | 12.37% |
| 05/07/20 | 410 | 2708 | 15140.32 | 15.14% |
| 05/06/20 | 276 | 2022 | 13649.85 | 13.65% |
| 05/05/20 | 213 | 1489 | 14304.9 | 14.3% |
| 05/04/20 | 215 | 1825 | 11780.82 | 11.78% |
| 05/03/20 | 284 | 1836 | 15468.41 | 15.47% |
| 05/02/20 | 297 | 1908 | 15566.04 | 15.57% |
| 05/01/20 | 211 | 1408 | 14985.8 | 14.99% |
| 04/30/20 | 500 | 2168 | 23062.73 | 23.06% |
| 04/29/20 | 247 | 1368 | 18055.56 | 18.06% |
| 04/28/20 | 163 | 923 | 17659.8 | 17.66% |
| 04/27/20 | 154 | 940 | 16382.98 | 16.38% |
| 04/26/20 | 118 | 1028 | 11478.6 | 11.48% |
| 04/25/20 | 279 | 1611 | 17318.44 | 17.32% |
| 04/24/20 | 295 | 2270 | 12995.59 | 13.0% |
| 04/23/20 | 271 | 1115 | 24304.93 | 24.3% |
| 04/22/20 | 186 | 1102 | 16878.4 | 16.88% |
| 04/21/20 | 39 | 340 | 11470.59 | 11.47% |
| 04/20/20 | 137 | 631 | 21711.57 | 21.71% |
| 04/19/20 | 59 | 454 | 12995.59 | 13.0% |
| 04/18/20 | 85 | 775 | 10967.74 | 10.97% |
| 04/17/20 | 117 | 779 | 15019.26 | 15.02% |
| 04/16/20 | 94 | 1454 | 6464.92 | 6.46% |
| 04/15/20 | 68 | 521 | 13051.82 | 13.05% |
| 04/14/20 | 50 | 283 | 17667.84 | 17.67% |
| 04/13/20 | 39 | 611 | 6382.98 | 6.38% |
| 04/12/20 | 69 | 910 | 7582.42 | 7.58% |
| 04/11/20 | 102 | 929 | 10979.55 | 10.98% |
| 04/10/20 | 60 | 639 | 9389.67 | 9.39% |
| 04/09/20 | 60 | 592 | 10135.14 | 10.14% |
| 04/08/20 | 146 | 669 | 21823.62 | 21.82% |
| 04/07/20 | 55 | 430 | 12790.7 | 12.79% |
| 04/06/20 | 98 | 861 | 11382.11 | 11.38% |
| 04/05/20 | 49 | 645 | 7596.9 | 7.6% |
| 04/04/20 | 78 | 504 | 15476.19 | 15.48% |
| 04/03/20 | 68 | 463 | 14686.83 | 14.69% |
| 04/02/20 | 70 | 718 | 9749.3 | 9.75% |
| 04/01/20 | 54 | 469 | 11513.86 | 11.51% |
| 03/31/20 | 60 | 502 | 11952.19 | 11.95% |
| 03/30/20 | 49 | 409 | 11980.44 | 11.98% |
| 03/29/20 | 58 | 581 | 9982.79 | 9.98% |
| 03/28/20 | 59 | 501 | 11776.45 | 11.78% |
| 03/27/20 | 34 | 394 | 8629.44 | 8.63% |
| 03/26/20 | 42 | 551 | 7622.5 | 7.62% |
| 03/25/20 | 28 | 302 | 9271.52 | 9.27% |
| 03/24/20 | 16 | 1685 | 949.55 | 0.95% |
| 03/23/20 | 18 | 18 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/22/20 | 9 | 9 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/21/20 | 11 | 11 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/20/20 | 10 | 10 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/19/20 | 18 | 18 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/18/20 | 1 | 36 | 2777.78 | 2.78% |
| 03/17/20 | 4 | 220 | 1818.18 | 1.82% |
| 03/16/20 | 3 | 34 | 8823.53 | 8.82% |
| 03/15/20 | 2 | 44 | 4545.45 | 4.55% |
| 03/14/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/13/20 | 2 | 54 | 3703.7 | 3.7% |
| 03/12/20 | 3 | 3 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/11/20 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0% |
| 03/10/20 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0% |
| 03/09/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/08/20 | 1 | 1 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/07/20 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0% |
| 03/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totals | 295861 | 1270543 | 23286.19 | 23.29% |
Last Updated: 04/06/21 11:45:04 CT