Michigan
Average Tests Per Day: 28553.67
Longest Streak: 6 days (Ending: 12/20/20)
Total Percent of Positive Tests: 6.18%
Click any table header to sort
| Date | New Positives | New Tests | Positives Per 100K | Percent Positive |
|---|
| 03/07/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/06/21 | 1692 | 37232 | 4544.48 | 4.54% |
| 03/05/21 | 1791 | 46112 | 3884.02 | 3.88% |
| 03/04/21 | 1827 | 46486 | 3930.22 | 3.93% |
| 03/03/21 | 1705 | 36453 | 4677.26 | 4.68% |
| 03/02/21 | 1642 | 19406 | 8461.3 | 8.46% |
| 03/01/21 | 1865 | 48387 | 3854.34 | 3.85% |
| 02/28/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/27/21 | 1425 | 36981 | 3853.33 | 3.85% |
| 02/26/21 | 1257 | 41966 | 2995.28 | 3.0% |
| 02/25/21 | 1598 | 50160 | 3185.81 | 3.19% |
| 02/24/21 | 1558 | 41891 | 3719.18 | 3.72% |
| 02/23/21 | 1784 | 25490 | 6998.82 | 7.0% |
| 02/22/21 | 1659 | 46336 | 3580.37 | 3.58% |
| 02/21/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/20/21 | 823 | 39029 | 2108.69 | 2.11% |
| 02/19/21 | 1473 | 38083 | 3867.87 | 3.87% |
| 02/18/21 | 1201 | 32529 | 3692.09 | 3.69% |
| 02/17/21 | 1240 | 28292 | 4382.86 | 4.38% |
| 02/16/21 | 1124 | 17169 | 6546.68 | 6.55% |
| 02/15/21 | 1452 | 51616 | 2813.08 | 2.81% |
| 02/14/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/13/21 | 944 | 34182 | 2761.69 | 2.76% |
| 02/12/21 | 1535 | 41708 | 3680.35 | 3.68% |
| 02/11/21 | 1507 | 48676 | 3095.98 | 3.1% |
| 02/10/21 | 1239 | 34376 | 3604.26 | 3.6% |
| 02/09/21 | 918 | 18303 | 5015.57 | 5.02% |
| 02/08/21 | 2128 | 52588 | 4046.55 | 4.05% |
| 02/07/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 02/06/21 | 1186 | 37025 | 3203.24 | 3.2% |
| 02/05/21 | 1754 | 47633 | 3682.32 | 3.68% |
| 02/04/21 | 1885 | 50126 | 3760.52 | 3.76% |
| 02/03/21 | 1717 | 40276 | 4263.08 | 4.26% |
| 02/02/21 | 1433 | 18400 | 7788.04 | 7.79% |
| 02/01/21 | 2572 | 49911 | 5153.17 | 5.15% |
| 01/31/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/30/21 | 1511 | 43036 | 3511.01 | 3.51% |
| 01/29/21 | 2139 | 52513 | 4073.28 | 4.07% |
| 01/28/21 | 2255 | 51507 | 4378.05 | 4.38% |
| 01/27/21 | 2065 | 48890 | 4223.77 | 4.22% |
| 01/26/21 | 2075 | 26808 | 7740.23 | 7.74% |
| 01/25/21 | 3347 | 60168 | 5562.76 | 5.56% |
| 01/24/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/23/21 | 1826 | 53925 | 3386.18 | 3.39% |
| 01/22/21 | 2538 | 44578 | 5693.39 | 5.69% |
| 01/21/21 | 2513 | 55655 | 4515.32 | 4.52% |
| 01/20/21 | 2421 | 40284 | 6009.83 | 6.01% |
| 01/19/21 | 2320 | 19436 | 11936.61 | 11.94% |
| 01/18/21 | 3343 | 65957 | 5068.45 | 5.07% |
| 01/17/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/16/21 | 2211 | 51259 | 4313.39 | 4.31% |
| 01/15/21 | 3001 | 42191 | 7112.89 | 7.11% |
| 01/14/21 | 3295 | 48921 | 6735.35 | 6.74% |
| 01/13/21 | 3128 | 41461 | 7544.44 | 7.54% |
| 01/12/21 | 2468 | 35336 | 6984.38 | 6.98% |
| 01/11/21 | 5129 | 74472 | 6887.15 | 6.89% |
| 01/10/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/09/21 | 2898 | 53347 | 5432.36 | 5.43% |
| 01/08/21 | 3908 | 54079 | 7226.46 | 7.23% |
| 01/07/21 | 4249 | 45058 | 9430.07 | 9.43% |
| 01/06/21 | 4856 | 45351 | 10707.59 | 10.71% |
| 01/05/21 | 3031 | 24546 | 12348.24 | 12.35% |
| 01/04/21 | 5490 | 183614 | 2989.97 | 2.99% |
| 01/03/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 01/02/21 | 9500 | 0 | 0 | 0% |
| 01/01/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/31/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/30/20 | 4782 | 48416 | 9876.9 | 9.88% |
| 12/29/20 | 3963 | 21648 | 18306.54 | 18.31% |
| 12/28/20 | 3550 | 62944 | 5639.93 | 5.64% |
| 12/27/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/26/20 | 7877 | 132087 | 5963.49 | 5.96% |
| 12/25/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/24/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/23/20 | 3820 | 32764 | 11659.14 | 11.66% |
| 12/22/20 | 3514 | 33595 | 10459.89 | 10.46% |
| 12/21/20 | 5059 | 84618 | 5978.63 | 5.98% |
| 12/20/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/19/20 | 4181 | 62678 | 6670.6 | 6.67% |
| 12/18/20 | 4519 | 50919 | 8874.88 | 8.87% |
| 12/17/20 | 4541 | 53747 | 8448.84 | 8.45% |
| 12/16/20 | 4644 | 55380 | 8385.7 | 8.39% |
| 12/15/20 | 5391 | 49711 | 10844.68 | 10.84% |
| 12/14/20 | 7621 | 90046 | 8463.45 | 8.46% |
| 12/13/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/12/20 | 4813 | 57647 | 8349.09 | 8.35% |
| 12/11/20 | 5626 | 59768 | 9413.06 | 9.41% |
| 12/10/20 | 6302 | 60320 | 10447.61 | 10.45% |
| 12/09/20 | 5342 | 48099 | 11106.26 | 11.11% |
| 12/08/20 | 6676 | 61388 | 10875.09 | 10.88% |
| 12/07/20 | 9824 | 95601 | 10276.04 | 10.28% |
| 12/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/05/20 | 6308 | 68207 | 9248.32 | 9.25% |
| 12/04/20 | 9425 | 68645 | 13730.06 | 13.73% |
| 12/03/20 | 7957 | 73467 | 10830.71 | 10.83% |
| 12/02/20 | 7433 | 43905 | 16929.73 | 16.93% |
| 12/01/20 | 6511 | 38421 | 16946.46 | 16.95% |
| 11/30/20 | 10790 | 106844 | 10098.84 | 10.1% |
| 11/29/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/28/20 | 8351 | 59320 | 14077.88 | 14.08% |
| 11/27/20 | 17368 | 119731 | 14505.85 | 14.51% |
| 11/26/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/25/20 | 4687 | 61805 | 7583.53 | 7.58% |
| 11/24/20 | 6782 | 73541 | 9222.07 | 9.22% |
| 11/23/20 | 11943 | 100523 | 11880.86 | 11.88% |
| 11/22/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/21/20 | 7840 | 89883 | 8722.45 | 8.72% |
| 11/20/20 | 10140 | 85362 | 11878.82 | 11.88% |
| 11/19/20 | 7983 | 71228 | 11207.67 | 11.21% |
| 11/18/20 | 6218 | 58769 | 10580.41 | 10.58% |
| 11/17/20 | 7886 | 57670 | 13674.35 | 13.67% |
| 11/16/20 | 13162 | 117843 | 11169.1 | 11.17% |
| 11/15/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/14/20 | 7430 | 72021 | 10316.44 | 10.32% |
| 11/13/20 | 9179 | 74496 | 12321.47 | 12.32% |
| 11/12/20 | 7311 | 68512 | 10671.12 | 10.67% |
| 11/11/20 | 6620 | 56015 | 11818.26 | 11.82% |
| 11/10/20 | 6944 | 61281 | 11331.41 | 11.33% |
| 11/09/20 | 9305 | 87225 | 10667.81 | 10.67% |
| 11/08/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/07/20 | 6494 | 75350 | 8618.45 | 8.62% |
| 11/06/20 | 4246 | 115366 | 3680.46 | 3.68% |
| 11/05/20 | 6103 | 0 | 0 | 0% |
| 11/04/20 | 4397 | 43267 | 10162.48 | 10.16% |
| 11/03/20 | 3437 | 43252 | 7946.45 | 7.95% |
| 11/02/20 | 6920 | 96962 | 7136.82 | 7.14% |
| 11/01/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/31/20 | 4018 | 50074 | 8024.12 | 8.02% |
| 10/30/20 | 3345 | 62103 | 5386.21 | 5.39% |
| 10/29/20 | 4109 | 107564 | 3820.05 | 3.82% |
| 10/28/20 | 3590 | 0 | 0 | 0% |
| 10/27/20 | 2675 | 41246 | 6485.48 | 6.49% |
| 10/26/20 | 4057 | 72917 | 5563.86 | 5.56% |
| 10/25/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/24/20 | 3490 | 53493 | 6524.22 | 6.52% |
| 10/23/20 | 2046 | 58181 | 3516.61 | 3.52% |
| 10/22/20 | 2204 | 48224 | 4570.34 | 4.57% |
| 10/21/20 | 1878 | 35177 | 5338.72 | 5.34% |
| 10/20/20 | 1871 | 50752 | 3686.55 | 3.69% |
| 10/19/20 | 5004 | 111021 | 4507.26 | 4.51% |
| 10/18/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/17/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/16/20 | 2206 | 53356 | 4134.49 | 4.13% |
| 10/15/20 | 2458 | 42122 | 5835.43 | 5.84% |
| 10/14/20 | 1593 | 29588 | 5383.94 | 5.38% |
| 10/13/20 | 1466 | 38839 | 3774.56 | 3.77% |
| 10/12/20 | 1932 | 51027 | 3786.23 | 3.79% |
| 10/11/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/10/20 | 1648 | 45518 | 3620.55 | 3.62% |
| 10/09/20 | 1323 | 43498 | 3041.52 | 3.04% |
| 10/08/20 | 1401 | 42115 | 3326.61 | 3.33% |
| 10/07/20 | 1214 | 34681 | 3500.48 | 3.5% |
| 10/06/20 | 1152 | 25864 | 4454.07 | 4.45% |
| 10/05/20 | 1455 | 55071 | 2642.04 | 2.64% |
| 10/04/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/03/20 | 1275 | 40437 | 3153.05 | 3.15% |
| 10/02/20 | 984 | 40411 | 2434.98 | 2.43% |
| 10/01/20 | 998 | 35925 | 2778.01 | 2.78% |
| 09/30/20 | 1194 | 29538 | 4042.25 | 4.04% |
| 09/29/20 | 1118 | 23821 | 4693.34 | 4.69% |
| 09/28/20 | 1329 | 51319 | 2589.68 | 2.59% |
| 09/27/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/26/20 | 996 | 40941 | 2432.77 | 2.43% |
| 09/25/20 | 1040 | 39572 | 2628.12 | 2.63% |
| 09/24/20 | 1078 | 37781 | 2853.29 | 2.85% |
| 09/23/20 | 902 | 34332 | 2627.29 | 2.63% |
| 09/22/20 | 695 | 20184 | 3443.32 | 3.44% |
| 09/21/20 | 1575 | 52088 | 3023.73 | 3.02% |
| 09/20/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/19/20 | 587 | 33899 | 1731.61 | 1.73% |
| 09/18/20 | 778 | 33566 | 2317.82 | 2.32% |
| 09/17/20 | 980 | 33274 | 2945.24 | 2.95% |
| 09/16/20 | 773 | 31041 | 2490.25 | 2.49% |
| 09/15/20 | 682 | 25779 | 2645.56 | 2.65% |
| 09/14/20 | 1229 | 51636 | 2380.12 | 2.38% |
| 09/13/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/12/20 | 807 | 38323 | 2105.79 | 2.11% |
| 09/11/20 | 1405 | 36473 | 3852.16 | 3.85% |
| 09/10/20 | 983 | 33202 | 2960.67 | 2.96% |
| 09/09/20 | 961 | 23137 | 4153.52 | 4.15% |
| 09/08/20 | 499 | 17470 | 2856.33 | 2.86% |
| 09/07/20 | 1212 | 44071 | 2750.11 | 2.75% |
| 09/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/05/20 | 896 | 40903 | 2190.55 | 2.19% |
| 09/04/20 | 1053 | 29205 | 3605.55 | 3.61% |
| 09/03/20 | 774 | 32855 | 2355.81 | 2.36% |
| 09/02/20 | 648 | 27594 | 2348.34 | 2.35% |
| 09/01/20 | 795 | 24996 | 3180.51 | 3.18% |
| 08/31/20 | 499 | 19765 | 2524.66 | 2.52% |
| 08/30/20 | 1390 | 27091 | 5130.86 | 5.13% |
| 08/29/20 | 0 | 34278 | 0.0 | 0.0% |
| 08/28/20 | 793 | 33342 | 2378.38 | 2.38% |
| 08/27/20 | 863 | 30717 | 2809.52 | 2.81% |
| 08/26/20 | 843 | 41345 | 2038.94 | 2.04% |
| 08/25/20 | 951 | 24298 | 3913.9 | 3.91% |
| 08/24/20 | 878 | 21092 | 4162.72 | 4.16% |
| 08/23/20 | 764 | 76129 | 1003.56 | 1.0% |
| 08/22/20 | 1426 | 33018 | 4318.86 | 4.32% |
| 08/21/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 08/20/20 | 527 | 31183 | 1690.02 | 1.69% |
| 08/19/20 | 688 | 32955 | 2087.7 | 2.09% |
| 08/18/20 | 654 | 22267 | 2937.08 | 2.94% |
| 08/17/20 | 490 | 19351 | 2532.17 | 2.53% |
| 08/16/20 | 477 | 29874 | 1596.71 | 1.6% |
| 08/15/20 | 1058 | 30824 | 3432.39 | 3.43% |
| 08/14/20 | 868 | 39292 | 2209.1 | 2.21% |
| 08/13/20 | 1167 | 40629 | 2872.33 | 2.87% |
| 08/12/20 | 476 | 35914 | 1325.39 | 1.33% |
| 08/11/20 | 907 | 24112 | 3761.61 | 3.76% |
| 08/10/20 | 580 | 21438 | 2705.48 | 2.71% |
| 08/09/20 | 535 | 26500 | 2018.87 | 2.02% |
| 08/08/20 | 721 | 38892 | 1853.85 | 1.85% |
| 08/07/20 | 814 | 30302 | 2686.29 | 2.69% |
| 08/06/20 | 763 | 26160 | 2916.67 | 2.92% |
| 08/05/20 | 718 | 26237 | 2736.59 | 2.74% |
| 08/04/20 | 801 | 27702 | 2891.49 | 2.89% |
| 08/03/20 | 613 | 25207 | 2431.86 | 2.43% |
| 08/02/20 | 429 | 25433 | 1686.78 | 1.69% |
| 08/01/20 | 758 | 32759 | 2313.87 | 2.31% |
| 07/31/20 | 793 | 31572 | 2511.72 | 2.51% |
| 07/30/20 | 807 | 16779 | 4809.58 | 4.81% |
| 07/29/20 | 1016 | 67930 | 1495.66 | 1.5% |
| 07/28/20 | 785 | 27983 | 2805.27 | 2.81% |
| 07/27/20 | 512 | 30180 | 1696.49 | 1.7% |
| 07/26/20 | 1589 | 56695 | 2802.72 | 2.8% |
| 07/25/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/24/20 | 641 | 28357 | 2260.46 | 2.26% |
| 07/23/20 | 701 | 27375 | 2560.73 | 2.56% |
| 07/22/20 | 671 | 30588 | 2193.67 | 2.19% |
| 07/21/20 | 664 | 22893 | 2900.45 | 2.9% |
| 07/20/20 | 527 | 22600 | 2331.86 | 2.33% |
| 07/19/20 | 530 | 28819 | 1839.06 | 1.84% |
| 07/18/20 | 745 | 31024 | 2401.37 | 2.4% |
| 07/17/20 | 754 | 30559 | 2467.36 | 2.47% |
| 07/16/20 | 926 | 27257 | 3397.29 | 3.4% |
| 07/15/20 | 1049 | 34363 | 3052.7 | 3.05% |
| 07/14/20 | 666 | 20515 | 3246.41 | 3.25% |
| 07/13/20 | 422 | 17362 | 2430.6 | 2.43% |
| 07/12/20 | 406 | 22354 | 1816.23 | 1.82% |
| 07/11/20 | 685 | 27607 | 2481.25 | 2.48% |
| 07/10/20 | 622 | 23382 | 2660.17 | 2.66% |
| 07/09/20 | 512 | 23909 | 2141.45 | 2.14% |
| 07/08/20 | 651 | 23735 | 2742.78 | 2.74% |
| 07/07/20 | 631 | 17071 | 3696.33 | 3.7% |
| 07/06/20 | 328 | 12581 | 2607.11 | 2.61% |
| 07/05/20 | 360 | 16830 | 2139.04 | 2.14% |
| 07/04/20 | 406 | 22098 | 1837.27 | 1.84% |
| 07/03/20 | 497 | 23326 | 2130.67 | 2.13% |
| 07/02/20 | 589 | 23423 | 2514.62 | 2.51% |
| 07/01/20 | 361 | 16873 | 2139.51 | 2.14% |
| 06/30/20 | 505 | 15571 | 3243.21 | 3.24% |
| 06/29/20 | 277 | 12725 | 2176.82 | 2.18% |
| 06/28/20 | 267 | 15965 | 1672.41 | 1.67% |
| 06/27/20 | 350 | 19365 | 1807.38 | 1.81% |
| 06/26/20 | 340 | 19072 | 1782.72 | 1.78% |
| 06/25/20 | 434 | 18050 | 2404.43 | 2.4% |
| 06/24/20 | 358 | 16159 | 2215.48 | 2.22% |
| 06/23/20 | 240 | 10664 | 2250.56 | 2.25% |
| 06/22/20 | 246 | 10584 | 2324.26 | 2.32% |
| 06/21/20 | 166 | 12933 | 1283.54 | 1.28% |
| 06/20/20 | 448 | 14646 | 3058.86 | 3.06% |
| 06/19/20 | 299 | 30105 | 993.19 | 0.99% |
| 06/18/20 | 301 | 0 | 0 | 0% |
| 06/17/20 | 228 | 14447 | 1578.18 | 1.58% |
| 06/16/20 | 184 | 11964 | 1537.95 | 1.54% |
| 06/15/20 | 31 | 10343 | 299.72 | 0.3% |
| 06/14/20 | 218 | 14149 | 1540.74 | 1.54% |
| 06/13/20 | 164 | 13338 | 1229.57 | 1.23% |
| 06/12/20 | 223 | 15882 | 1404.11 | 1.4% |
| 06/11/20 | 267 | 14602 | 1828.52 | 1.83% |
| 06/10/20 | 15 | 0 | 0 | 0% |
| 06/09/20 | 63 | 17144 | 367.48 | 0.37% |
| 06/08/20 | 135 | 13040 | 1035.28 | 1.04% |
| 06/07/20 | 55 | 10531 | 522.27 | 0.52% |
| 06/06/20 | 93 | 10749 | 865.2 | 0.87% |
| 06/05/20 | 205 | 12958 | 1582.03 | 1.58% |
| 06/04/20 | 234 | 15114 | 1548.23 | 1.55% |
| 06/03/20 | 279 | 16696 | 1671.06 | 1.67% |
| 06/02/20 | 290 | 16167 | 1793.78 | 1.79% |
| 06/01/20 | 245 | 14634 | 1674.18 | 1.67% |
| 05/31/20 | 247 | 13152 | 1878.04 | 1.88% |
| 05/30/20 | 205 | 16229 | 1263.17 | 1.26% |
| 05/29/20 | 319 | 17310 | 1842.87 | 1.84% |
| 05/28/20 | 336 | 18146 | 1851.65 | 1.85% |
| 05/27/20 | 386 | 18587 | 2076.72 | 2.08% |
| 05/26/20 | 443 | 11988 | 3695.36 | 3.7% |
| 05/25/20 | 175 | 9557 | 1831.12 | 1.83% |
| 05/24/20 | 164 | 11929 | 1374.8 | 1.37% |
| 05/23/20 | 218 | 14869 | 1466.14 | 1.47% |
| 05/22/20 | 465 | 20340 | 2286.14 | 2.29% |
| 05/21/20 | 459 | 16698 | 2748.83 | 2.75% |
| 05/20/20 | 575 | 14349 | 4007.25 | 4.01% |
| 05/19/20 | 764 | 17060 | 4478.31 | 4.48% |
| 05/18/20 | 534 | 13503 | 3954.68 | 3.95% |
| 05/17/20 | 255 | 11436 | 2229.8 | 2.23% |
| 05/16/20 | 336 | 12186 | 2757.26 | 2.76% |
| 05/15/20 | 651 | 16004 | 4067.73 | 4.07% |
| 05/14/20 | 578 | 17692 | 3267.01 | 3.27% |
| 05/13/20 | 817 | 19575 | 4173.69 | 4.17% |
| 05/12/20 | 1637 | 14066 | 11637.99 | 11.64% |
| 05/11/20 | 971 | 11509 | 8436.88 | 8.44% |
| 05/10/20 | 301 | 8654 | 3478.16 | 3.48% |
| 05/09/20 | 383 | 11879 | 3224.18 | 3.22% |
| 05/08/20 | 618 | 12785 | 4833.79 | 4.83% |
| 05/07/20 | 600 | 12565 | 4775.17 | 4.78% |
| 05/06/20 | 634 | 12496 | 5073.62 | 5.07% |
| 05/05/20 | 688 | 11419 | 6025.05 | 6.03% |
| 05/04/20 | 780 | 7947 | 9815.02 | 9.82% |
| 05/03/20 | 357 | 7223 | 4942.54 | 4.94% |
| 05/02/20 | 432 | 10838 | 3985.98 | 3.99% |
| 05/01/20 | 735 | 10950 | 6712.33 | 6.71% |
| 04/30/20 | 1017 | 11723 | 8675.25 | 8.68% |
| 04/29/20 | 950 | 10649 | 8921.03 | 8.92% |
| 04/28/20 | 829 | 9050 | 9160.22 | 9.16% |
| 04/27/20 | 920 | 7399 | 12434.11 | 12.43% |
| 04/26/20 | 526 | 6094 | 8631.44 | 8.63% |
| 04/25/20 | 533 | 6721 | 7930.37 | 7.93% |
| 04/24/20 | 1036 | 9089 | 11398.39 | 11.4% |
| 04/23/20 | 989 | 9699 | 10196.93 | 10.2% |
| 04/22/20 | 1116 | 8341 | 13379.69 | 13.38% |
| 04/21/20 | 1095 | 7609 | 14390.85 | 14.39% |
| 04/20/20 | 937 | 4527 | 20698.03 | 20.7% |
| 04/19/20 | 528 | 3286 | 16068.17 | 16.07% |
| 04/18/20 | 709 | 4884 | 14516.79 | 14.52% |
| 04/17/20 | 865 | 6067 | 14257.46 | 14.26% |
| 04/16/20 | 922 | 5674 | 16249.56 | 16.25% |
| 04/15/20 | 920 | 4583 | 20074.19 | 20.07% |
| 04/14/20 | 911 | 5000 | 18220.0 | 18.22% |
| 04/13/20 | 1036 | 3590 | 28857.94 | 28.86% |
| 04/12/20 | 686 | 3286 | 20876.45 | 20.88% |
| 04/11/20 | 808 | 3755 | 21517.98 | 21.52% |
| 04/10/20 | 1076 | 4580 | 23493.45 | 23.49% |
| 04/09/20 | 1032 | 4786 | 21562.89 | 21.56% |
| 04/08/20 | 1100 | 4053 | 27140.39 | 27.14% |
| 04/07/20 | 1179 | 4852 | 24299.26 | 24.3% |
| 04/06/20 | 1327 | 5226 | 25392.27 | 25.39% |
| 04/05/20 | 877 | 4850 | 18082.47 | 18.08% |
| 04/04/20 | 1002 | 7109 | 14094.81 | 14.09% |
| 04/03/20 | 1203 | 6001 | 20046.66 | 20.05% |
| 04/02/20 | 1130 | 5907 | 19129.85 | 19.13% |
| 04/01/20 | 1592 | 6133 | 25957.93 | 25.96% |
| 03/31/20 | 1291 | 4883 | 26438.66 | 26.44% |
| 03/30/20 | 1579 | 7860 | 20089.06 | 20.09% |
| 03/29/20 | 919 | 2392 | 38419.73 | 38.42% |
| 03/28/20 | 1066 | 2787 | 38249.01 | 38.25% |
| 03/27/20 | 1324 | 3536 | 37443.44 | 37.44% |
| 03/26/20 | 1140 | 3815 | 29882.04 | 29.88% |
| 03/25/20 | 1180 | 2426 | 48639.74 | 48.64% |
| 03/24/20 | 1093 | 1680 | 65059.52 | 65.06% |
| 03/23/20 | 1240 | 1453 | 85340.67 | 85.34% |
| 03/22/20 | 799 | 1020 | 78333.33 | 78.33% |
| 03/21/20 | 804 | 1358 | 59204.71 | 59.2% |
| 03/20/20 | 943 | 1255 | 75139.44 | 75.14% |
| 03/19/20 | 745 | 738 | 100948.51 | 100.95% |
| 03/18/20 | 872 | 752 | 115957.45 | 115.96% |
| 03/17/20 | 764 | 835 | 91497.01 | 91.5% |
| 03/16/20 | 707 | 156 | 453205.13 | 453.21% |
| 03/15/20 | 460 | 33 | 1393939.39 | 1393.94% |
| 03/14/20 | 367 | 27 | 1359259.26 | 1359.26% |
| 03/13/20 | 364 | 21 | 1733333.33 | 1733.33% |
| 03/12/20 | 270 | 24 | 1125000.0 | 1125.0% |
| 03/11/20 | 199 | 1 | 19900000.0 | 19900.0% |
| 03/10/20 | 156 | 3 | 5200000.0 | 5200.0% |
| 03/09/20 | 121 | 0 | 0 | 0% |
| 03/08/20 | 63 | 0 | 0 | 0% |
| 03/07/20 | 48 | 0 | 0 | 0% |
| 03/06/20 | 40 | 0 | 0 | 0% |
| 03/05/20 | 26 | 0 | 0 | 0% |
| 03/04/20 | 24 | 0 | 0 | 0% |
| 03/03/20 | 23 | 0 | 0 | 0% |
| 03/02/20 | 13 | 0 | 0 | 0% |
| 03/01/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totals | 656058 | 10621967 | 6176.43 | 6.18% |
Last Updated: 04/06/21 11:45:04 CT