Mississippi
Average Tests Per Day: 4800.42
Longest Streak: 5 days (Ending: 01/04/21)
Total Percent of Positive Tests: 16.94%
Click any table header to sort
| Date | New Positives | New Tests | Positives Per 100K | Percent Positive |
|---|
| 03/07/21 | 260 | 260 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/06/21 | 576 | 576 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/05/21 | 591 | 591 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/04/21 | 479 | 479 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/03/21 | 380 | 380 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/02/21 | 301 | 301 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/01/21 | 199 | 23387 | 850.9 | 0.85% |
| 02/28/21 | 704 | 704 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/27/21 | 549 | 549 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/26/21 | 731 | 731 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/25/21 | 920 | 920 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/24/21 | 669 | 669 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/23/21 | 348 | 348 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/22/21 | 242 | 43045 | 562.2 | 0.56% |
| 02/21/21 | 390 | 390 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/20/21 | 350 | 350 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/19/21 | 360 | 360 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/18/21 | 134 | 134 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/17/21 | 684 | 684 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/16/21 | 734 | 734 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/15/21 | 544 | 33290 | 1634.12 | 1.63% |
| 02/14/21 | 1093 | 1093 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/13/21 | 695 | 695 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/12/21 | 984 | 984 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/11/21 | 911 | 911 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/10/21 | 784 | 784 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/09/21 | 656 | 33663 | 1948.73 | 1.95% |
| 02/08/21 | 635 | 635 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/07/21 | 900 | 900 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/06/21 | 1036 | 1036 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/05/21 | 1210 | 1210 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/04/21 | 1210 | 1210 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/03/21 | 791 | 791 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/02/21 | 825 | 825 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/01/21 | 705 | 33847 | 2082.9 | 2.08% |
| 01/31/21 | 811 | 811 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/30/21 | 1528 | 1528 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/29/21 | 2186 | 2186 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/28/21 | 1804 | 1804 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/27/21 | 2074 | 2074 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/26/21 | 1452 | 1452 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/25/21 | 927 | 39300 | 2358.78 | 2.36% |
| 01/24/21 | 1196 | 1196 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/23/21 | 1856 | 1856 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/22/21 | 2050 | 2050 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/21/21 | 2290 | 2290 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/20/21 | 1702 | 1702 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/19/21 | 1193 | 1193 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/18/21 | 1457 | 34646 | 4205.39 | 4.21% |
| 01/17/21 | 1606 | 1606 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/16/21 | 2680 | 2680 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/15/21 | 2342 | 2342 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/14/21 | 1948 | 1948 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/13/21 | 1942 | 1942 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/12/21 | 1648 | 1648 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/11/21 | 1227 | 40575 | 3024.03 | 3.02% |
| 01/10/21 | 2214 | 2214 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/09/21 | 3203 | 3203 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/08/21 | 2175 | 2175 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/07/21 | 3255 | 3255 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/06/21 | 2791 | 2791 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/05/21 | 1767 | 57687 | 3063.08 | 3.06% |
| 01/04/21 | 1616 | 1616 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/03/21 | 1784 | 1784 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/02/21 | 1891 | 1891 | 100000.0 | 100.0% |
| 01/01/21 | 2575 | 2575 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/31/20 | 2756 | 2756 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/30/20 | 3023 | 3023 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/29/20 | 1943 | 1943 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/28/20 | 1701 | 1701 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/27/20 | 1365 | 1365 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/26/20 | 845 | 845 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/25/20 | 1527 | 1527 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/24/20 | 2326 | 2326 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/23/20 | 2634 | 2634 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/22/20 | 2191 | 2191 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/21/20 | 1167 | 49165 | 2373.64 | 2.37% |
| 12/20/20 | 2222 | 2222 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/19/20 | 1700 | 1700 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/18/20 | 2507 | 2507 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/17/20 | 2261 | 2261 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/16/20 | 2343 | 2343 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/15/20 | 2205 | 2205 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/14/20 | 1648 | 55008 | 2995.93 | 3.0% |
| 12/13/20 | 1500 | 1500 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/12/20 | 2665 | 2665 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/11/20 | 2327 | 2327 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/10/20 | 2283 | 2283 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/09/20 | 2746 | 2746 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/08/20 | 1732 | 1732 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/07/20 | 1263 | 45168 | 2796.23 | 2.8% |
| 12/06/20 | 1473 | 1473 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/05/20 | 1942 | 1942 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/04/20 | 2480 | 2480 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/03/20 | 2168 | 2168 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/02/20 | 2457 | 2457 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/01/20 | 1141 | 1141 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/30/20 | 1485 | 36608 | 4056.49 | 4.06% |
| 11/29/20 | 1845 | 1845 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/28/20 | 1553 | 1553 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/27/20 | 1005 | 1005 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/26/20 | 1746 | 1746 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/25/20 | 1092 | 1092 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/24/20 | 665 | 665 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/23/20 | 699 | 40980 | 1705.71 | 1.71% |
| 11/22/20 | 779 | 779 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/21/20 | 1972 | 1972 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/20/20 | 1638 | 1638 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/19/20 | 1395 | 1395 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/18/20 | 1593 | 1593 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/17/20 | 905 | 905 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/16/20 | 589 | 33717 | 1746.89 | 1.75% |
| 11/15/20 | 969 | 969 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/14/20 | 1370 | 1370 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/13/20 | 1305 | 1305 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/12/20 | 1271 | 1271 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/11/20 | 1256 | 1256 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/10/20 | 933 | 933 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/09/20 | 516 | 37171 | 1388.18 | 1.39% |
| 11/08/20 | 804 | 804 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/07/20 | 1031 | 1031 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/06/20 | 967 | 967 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/05/20 | 1612 | 1612 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/04/20 | 766 | 766 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/03/20 | 644 | 644 | 100000.0 | 100.0% |
| 11/02/20 | 365 | 33309 | 1095.8 | 1.1% |
| 11/01/20 | 340 | 340 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/31/20 | 824 | 824 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/30/20 | 749 | 749 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/29/20 | 970 | 41247 | 2351.69 | 2.35% |
| 10/28/20 | 1000 | 35443 | 2821.43 | 2.82% |
| 10/27/20 | 854 | 854 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/26/20 | 675 | 675 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/25/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/24/20 | 1212 | 1212 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/23/20 | 795 | 795 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/22/20 | 958 | 958 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/21/20 | 801 | 801 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/20/20 | 730 | 730 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/19/20 | 586 | 586 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/18/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/17/20 | 751 | 751 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/16/20 | 1116 | 26005 | 4291.48 | 4.29% |
| 10/15/20 | 1322 | 1322 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/14/20 | 876 | 876 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/13/20 | 713 | 713 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/12/20 | 296 | 296 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/11/20 | 294 | 294 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/10/20 | 957 | 957 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/09/20 | 862 | 862 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/08/20 | 578 | 578 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/07/20 | 1538 | 1538 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10/05/20 | 215 | 66027 | 325.62 | 0.33% |
| 10/04/20 | 321 | 321 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/03/20 | 609 | 609 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/02/20 | 672 | 672 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/01/20 | 696 | 696 | 100000.0 | 100.0% |
| 09/30/20 | 552 | 552 | 100000.0 | 100.0% |
| 09/29/20 | 589 | 589 | 100000.0 | 100.0% |
| 09/28/20 | 190 | 4997 | 3802.28 | 3.8% |
| 09/27/20 | 182 | 182 | 100000.0 | 100.0% |
| 09/26/20 | 645 | 4327 | 14906.4 | 14.91% |
| 09/25/20 | 722 | 4627 | 15604.06 | 15.6% |
| 09/24/20 | 737 | 5048 | 14599.84 | 14.6% |
| 09/23/20 | 552 | 4210 | 13111.64 | 13.11% |
| 09/22/20 | 465 | 5595 | 8310.99 | 8.31% |
| 09/21/20 | 192 | 3743 | 5129.58 | 5.13% |
| 09/20/20 | 277 | 277 | 100000.0 | 100.0% |
| 09/19/20 | 1152 | 69454 | 1658.65 | 1.66% |
| 09/18/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09/17/20 | 701 | 701 | 100000.0 | 100.0% |
| 09/16/20 | 711 | 6420 | 11074.77 | 11.07% |
| 09/15/20 | 505 | 505 | 100000.0 | 100.0% |
| 09/14/20 | 144 | 3013 | 4779.29 | 4.78% |
| 09/13/20 | 254 | 254 | 100000.0 | 100.0% |
| 09/12/20 | 445 | 4160 | 10697.12 | 10.7% |
| 09/11/20 | 853 | 5141 | 16592.1 | 16.59% |
| 09/10/20 | 517 | 3600 | 14361.11 | 14.36% |
| 09/09/20 | 426 | 3177 | 13408.88 | 13.41% |
| 09/08/20 | 249 | 8410 | 2960.76 | 2.96% |
| 09/07/20 | 242 | 242 | 100000.0 | 100.0% |
| 09/06/20 | 410 | 410 | 100000.0 | 100.0% |
| 09/05/20 | 539 | 9995 | 5392.7 | 5.39% |
| 09/04/20 | 823 | 823 | 100000.0 | 100.0% |
| 09/03/20 | 751 | 4995 | 15035.04 | 15.04% |
| 09/02/20 | 781 | 4069 | 19193.91 | 19.19% |
| 09/01/20 | 634 | 3652 | 17360.35 | 17.36% |
| 08/31/20 | 274 | 4701 | 5828.55 | 5.83% |
| 08/30/20 | 647 | 647 | 100000.0 | 100.0% |
| 08/29/20 | 735 | 5635 | 13043.48 | 13.04% |
| 08/28/20 | 599 | 6244 | 9593.21 | 9.59% |
| 08/27/20 | 585 | 4848 | 12066.83 | 12.07% |
| 08/26/20 | 904 | 4529 | 19960.26 | 19.96% |
| 08/25/20 | 801 | 4599 | 17416.83 | 17.42% |
| 08/24/20 | 511 | 8414 | 6073.21 | 6.07% |
| 08/23/20 | 626 | 626 | 100000.0 | 100.0% |
| 08/22/20 | 945 | 3820 | 24738.22 | 24.74% |
| 08/21/20 | 874 | 2176 | 40165.44 | 40.17% |
| 08/20/20 | 894 | 894 | 100000.0 | 100.0% |
| 08/19/20 | 1348 | 1348 | 100000.0 | 100.0% |
| 08/18/20 | 795 | 795 | 100000.0 | 100.0% |
| 08/17/20 | 276 | 4443 | 6212.02 | 6.21% |
| 08/16/20 | 381 | 381 | 100000.0 | 100.0% |
| 08/15/20 | 825 | 8723 | 9457.76 | 9.46% |
| 08/14/20 | 944 | 2616 | 36085.63 | 36.09% |
| 08/13/20 | 612 | 612 | 100000.0 | 100.0% |
| 08/12/20 | 1081 | 3410 | 31700.88 | 31.7% |
| 08/11/20 | 644 | 9811 | 6564.06 | 6.56% |
| 08/10/20 | 476 | 476 | 100000.0 | 100.0% |
| 08/09/20 | 527 | 527 | 100000.0 | 100.0% |
| 08/08/20 | 1210 | 6378 | 18971.46 | 18.97% |
| 08/07/20 | 1036 | 4671 | 22179.4 | 22.18% |
| 08/06/20 | 956 | 4719 | 20258.53 | 20.26% |
| 08/05/20 | 1245 | 14031 | 8873.21 | 8.87% |
| 08/04/20 | 1074 | 1074 | 100000.0 | 100.0% |
| 08/03/20 | 572 | 572 | 100000.0 | 100.0% |
| 08/02/20 | 672 | 672 | 100000.0 | 100.0% |
| 08/01/20 | 1134 | 6968 | 16274.4 | 16.27% |
| 07/31/20 | 1168 | 4624 | 25259.52 | 25.26% |
| 07/30/20 | 1775 | 6577 | 26987.99 | 26.99% |
| 07/29/20 | 1505 | 10171 | 14796.97 | 14.8% |
| 07/28/20 | 1342 | 5536 | 24241.33 | 24.24% |
| 07/27/20 | 653 | 4504 | 14498.22 | 14.5% |
| 07/26/20 | 1207 | 1207 | 100000.0 | 100.0% |
| 07/25/20 | 1434 | 10406 | 13780.51 | 13.78% |
| 07/24/20 | 1610 | 7468 | 21558.65 | 21.56% |
| 07/23/20 | 982 | 982 | 100000.0 | 100.0% |
| 07/22/20 | 1547 | 7832 | 19752.3 | 19.75% |
| 07/21/20 | 1635 | 5223 | 31303.85 | 31.3% |
| 07/20/20 | 1251 | 11898 | 10514.37 | 10.51% |
| 07/19/20 | 792 | 792 | 100000.0 | 100.0% |
| 07/18/20 | 1017 | 5821 | 17471.22 | 17.47% |
| 07/17/20 | 1032 | 7564 | 13643.57 | 13.64% |
| 07/16/20 | 1230 | 7043 | 17464.15 | 17.46% |
| 07/15/20 | 1025 | 6644 | 15427.45 | 15.43% |
| 07/14/20 | 862 | 6798 | 12680.2 | 12.68% |
| 07/13/20 | 393 | 8204 | 4790.35 | 4.79% |
| 07/12/20 | 868 | 868 | 100000.0 | 100.0% |
| 07/11/20 | 797 | 4031 | 19771.77 | 19.77% |
| 07/10/20 | 1031 | 5508 | 18718.23 | 18.72% |
| 07/09/20 | 703 | 8485 | 8285.21 | 8.29% |
| 07/08/20 | 674 | 674 | 100000.0 | 100.0% |
| 07/07/20 | 957 | 957 | 100000.0 | 100.0% |
| 07/06/20 | 357 | 4547 | 7851.33 | 7.85% |
| 07/05/20 | 226 | 226 | 100000.0 | 100.0% |
| 07/04/20 | 1904 | 10876 | 17506.44 | 17.51% |
| 07/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 07/02/20 | 870 | 5287 | 16455.46 | 16.46% |
| 07/01/20 | 653 | 6206 | 10522.08 | 10.52% |
| 06/30/20 | 680 | 4024 | 16898.61 | 16.9% |
| 06/29/20 | 675 | 3334 | 20245.95 | 20.25% |
| 06/28/20 | 361 | 2867 | 12591.56 | 12.59% |
| 06/27/20 | 465 | 5427 | 8568.27 | 8.57% |
| 06/26/20 | 550 | 5897 | 9326.78 | 9.33% |
| 06/25/20 | 1092 | 4336 | 25184.5 | 25.18% |
| 06/24/20 | 526 | 7801 | 6742.73 | 6.74% |
| 06/23/20 | 611 | 611 | 100000.0 | 100.0% |
| 06/22/20 | 1646 | 14534 | 11325.17 | 11.33% |
| 06/21/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/20/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/19/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/18/20 | 0 | -5674 | -0.0 | -0.0% |
| 06/17/20 | 489 | 3586 | 13636.36 | 13.64% |
| 06/16/20 | 353 | 10300 | 3427.18 | 3.43% |
| 06/15/20 | 283 | 16450 | 1720.36 | 1.72% |
| 06/14/20 | 168 | 168 | 100000.0 | 100.0% |
| 06/13/20 | 257 | -608 | -42269.74 | 0% |
| 06/12/20 | 608 | 608 | 100000.0 | 100.0% |
| 06/11/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/10/20 | 715 | 5673 | 12603.56 | 12.6% |
| 06/09/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06/08/20 | 498 | 4963 | 10034.25 | 10.03% |
| 06/07/20 | 501 | 10126 | 4947.66 | 4.95% |
| 06/06/20 | 10 | 10 | 100000.0 | 100.0% |
| 06/05/20 | 199 | 8128 | 2448.33 | 2.45% |
| 06/04/20 | 238 | 238 | 100000.0 | 100.0% |
| 06/03/20 | 302 | 5249 | 5753.48 | 5.75% |
| 06/02/20 | 268 | 3244 | 8261.41 | 8.26% |
| 06/01/20 | 251 | 4417 | 5682.59 | 5.68% |
| 05/31/20 | 272 | 5905 | 4606.27 | 4.61% |
| 05/30/20 | 439 | -376 | -116755.32 | 0% |
| 05/29/20 | 418 | 9811 | 4260.52 | 4.26% |
| 05/28/20 | 328 | 8365 | 3921.1 | 3.92% |
| 05/27/20 | 313 | 313 | 100000.0 | 100.0% |
| 05/26/20 | 273 | 3902 | 6996.41 | 7.0% |
| 05/25/20 | 206 | 6015 | 3424.77 | 3.42% |
| 05/24/20 | 247 | 3682 | 6708.31 | 6.71% |
| 05/23/20 | 381 | -3753 | -10151.88 | 0% |
| 05/22/20 | 402 | 12003 | 3349.16 | 3.35% |
| 05/21/20 | 255 | 5290 | 4820.42 | 4.82% |
| 05/20/20 | 263 | 2920 | 9006.85 | 9.01% |
| 05/19/20 | 272 | 1993 | 13647.77 | 13.65% |
| 05/18/20 | 136 | 2641 | 5149.56 | 5.15% |
| 05/17/20 | 173 | 4650 | 3720.43 | 3.72% |
| 05/16/20 | 322 | 1653 | 19479.73 | 19.48% |
| 05/15/20 | 318 | 1497 | 21242.48 | 21.24% |
| 05/14/20 | 393 | 5278 | 7446.0 | 7.45% |
| 05/13/20 | 182 | 2356 | 7724.96 | 7.72% |
| 05/12/20 | 234 | 1807 | 12949.64 | 12.95% |
| 05/11/20 | 173 | 14283 | 1211.23 | 1.21% |
| 05/10/20 | 123 | 123 | 100000.0 | 100.0% |
| 05/09/20 | 288 | 288 | 100000.0 | 100.0% |
| 05/08/20 | 404 | 404 | 100000.0 | 100.0% |
| 05/07/20 | 262 | 262 | 100000.0 | 100.0% |
| 05/06/20 | 217 | 217 | 100000.0 | 100.0% |
| 05/05/20 | 330 | 631 | 52297.94 | 52.3% |
| 05/04/20 | 327 | 2084 | 15690.98 | 15.69% |
| 05/03/20 | 109 | 3118 | 3495.83 | 3.5% |
| 05/02/20 | 229 | 2927 | 7823.71 | 7.82% |
| 05/01/20 | 397 | 5208 | 7622.89 | 7.62% |
| 04/30/20 | 246 | 246 | 100000.0 | 100.0% |
| 04/29/20 | 227 | 1682 | 13495.84 | 13.5% |
| 04/28/20 | 248 | 950 | 26105.26 | 26.11% |
| 04/27/20 | 183 | 2674 | 6843.68 | 6.84% |
| 04/26/20 | 193 | 1831 | 10540.69 | 10.54% |
| 04/25/20 | 284 | 3287 | 8640.1 | 8.64% |
| 04/24/20 | 281 | 281 | 100000.0 | 100.0% |
| 04/23/20 | 259 | 1554 | 16666.67 | 16.67% |
| 04/22/20 | 178 | 1471 | 12100.61 | 12.1% |
| 04/21/20 | 204 | 930 | 21935.48 | 21.94% |
| 04/20/20 | 238 | 12369 | 1924.17 | 1.92% |
| 04/19/20 | 300 | 300 | 100000.0 | 100.0% |
| 04/18/20 | 181 | 181 | 100000.0 | 100.0% |
| 04/17/20 | 169 | 169 | 100000.0 | 100.0% |
| 04/16/20 | 264 | 264 | 100000.0 | 100.0% |
| 04/15/20 | 273 | 273 | 100000.0 | 100.0% |
| 04/14/20 | 145 | 6894 | 2103.28 | 2.1% |
| 04/13/20 | 161 | 9571 | 1682.16 | 1.68% |
| 04/12/20 | 139 | 139 | 100000.0 | 100.0% |
| 04/11/20 | 173 | 173 | 100000.0 | 100.0% |
| 04/10/20 | 209 | 209 | 100000.0 | 100.0% |
| 04/09/20 | 257 | 257 | 100000.0 | 100.0% |
| 04/08/20 | 88 | 88 | 100000.0 | 100.0% |
| 04/07/20 | 177 | 177 | 100000.0 | 100.0% |
| 04/06/20 | 100 | 13152 | 760.34 | 0.76% |
| 04/05/20 | 183 | 630 | 29047.62 | 29.05% |
| 04/04/20 | 97 | 477 | 20335.43 | 20.34% |
| 04/03/20 | 181 | 181 | 100000.0 | 100.0% |
| 04/02/20 | 104 | 1145 | 9082.97 | 9.08% |
| 04/01/20 | 136 | 311 | 43729.9 | 43.73% |
| 03/31/20 | 90 | 638 | 14106.58 | 14.11% |
| 03/30/20 | 89 | 518 | 17181.47 | 17.18% |
| 03/29/20 | 95 | 95 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/28/20 | 84 | 84 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/27/20 | 94 | 363 | 25895.32 | 25.9% |
| 03/26/20 | 108 | 833 | 12965.19 | 12.97% |
| 03/25/20 | 57 | 71 | 80281.69 | 80.28% |
| 03/24/20 | 71 | 480 | 14791.67 | 14.79% |
| 03/23/20 | 42 | 71 | 59154.93 | 59.15% |
| 03/22/20 | 67 | 486 | 13786.01 | 13.79% |
| 03/21/20 | 60 | 60 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/20/20 | 30 | 173 | 17341.04 | 17.34% |
| 03/19/20 | 16 | 89 | 17977.53 | 17.98% |
| 03/18/20 | 13 | 124 | 10483.87 | 10.48% |
| 03/17/20 | 9 | 100 | 9000.0 | 9.0% |
| 03/16/20 | 2 | 195 | 1025.64 | 1.03% |
| 03/15/20 | 4 | 4 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/14/20 | 2 | 45 | 4444.44 | 4.44% |
| 03/13/20 | 3 | 3 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/12/20 | 1 | 22 | 4545.45 | 4.55% |
| 03/11/20 | 0 | 20 | 0.0 | 0.0% |
| 03/10/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/09/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/08/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/07/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totals | 297581 | 1756955 | 16937.31 | 16.94% |
Last Updated: 04/06/21 11:45:04 CT