South Carolina
Average Tests Per Day: 14046.18
Longest Streak: 6 days (Ending: 01/18/21)
Total Percent of Positive Tests: 10.15%
Click any table header to sort
| Date | New Positives | New Tests | Positives Per 100K | Percent Positive |
|---|
| 03/07/21 | 1408 | 27264 | 5164.32 | 5.16% |
| 03/06/21 | 1199 | 28973 | 4138.34 | 4.14% |
| 03/05/21 | 1695 | 26994 | 6279.17 | 6.28% |
| 03/04/21 | 1567 | 21669 | 7231.53 | 7.23% |
| 03/03/21 | 1173 | 9723 | 12064.18 | 12.06% |
| 03/02/21 | 847 | 15111 | 5605.19 | 5.61% |
| 03/01/21 | 1153 | 25572 | 4508.84 | 4.51% |
| 02/28/21 | 1751 | 27278 | 6419.09 | 6.42% |
| 02/27/21 | 1777 | 34019 | 5223.55 | 5.22% |
| 02/26/21 | 1749 | 33449 | 5228.86 | 5.23% |
| 02/25/21 | 2502 | 27689 | 9036.08 | 9.04% |
| 02/24/21 | 2132 | 55678 | 3829.16 | 3.83% |
| 02/23/21 | 1323 | 1323 | 100000.0 | 100.0% |
| 02/22/21 | 1440 | 592 | 243243.24 | 243.24% |
| 02/21/21 | 2872 | 37383 | 7682.64 | 7.68% |
| 02/20/21 | 3340 | 29599 | 11284.17 | 11.28% |
| 02/19/21 | 2893 | 28269 | 10233.83 | 10.23% |
| 02/18/21 | 2675 | 22713 | 11777.4 | 11.78% |
| 02/17/21 | 1916 | 10815 | 17716.13 | 17.72% |
| 02/16/21 | 1435 | 21794 | 6584.38 | 6.58% |
| 02/15/21 | 1725 | 25111 | 6869.5 | 6.87% |
| 02/14/21 | 4153 | 40278 | 10310.84 | 10.31% |
| 02/13/21 | 2983 | 35783 | 8336.36 | 8.34% |
| 02/12/21 | 3870 | 38982 | 9927.66 | 9.93% |
| 02/11/21 | 3147 | 22151 | 14207.03 | 14.21% |
| 02/10/21 | 2829 | 20110 | 14067.63 | 14.07% |
| 02/09/21 | 1908 | 19918 | 9579.28 | 9.58% |
| 02/08/21 | 2030 | 31742 | 6395.31 | 6.4% |
| 02/07/21 | 3392 | 36800 | 9217.39 | 9.22% |
| 02/06/21 | 3007 | 34970 | 8598.8 | 8.6% |
| 02/05/21 | 6096 | 65394 | 9321.96 | 9.32% |
| 02/04/21 | 3084 | 25212 | 12232.27 | 12.23% |
| 02/03/21 | 2890 | 16349 | 17676.92 | 17.68% |
| 02/02/21 | 1988 | 25544 | 7782.65 | 7.78% |
| 02/01/21 | 2530 | 31268 | 8091.34 | 8.09% |
| 01/31/21 | 3601 | 39264 | 9171.25 | 9.17% |
| 01/30/21 | 4152 | 40483 | 10256.16 | 10.26% |
| 01/29/21 | 4464 | 48584 | 9188.21 | 9.19% |
| 01/28/21 | 3938 | 27097 | 14532.97 | 14.53% |
| 01/27/21 | 3564 | 23471 | 15184.7 | 15.18% |
| 01/26/21 | 2250 | 27520 | 8175.87 | 8.18% |
| 01/25/21 | 3092 | 35994 | 8590.32 | 8.59% |
| 01/24/21 | 4536 | 40994 | 11065.03 | 11.07% |
| 01/23/21 | 4601 | 43587 | 10555.9 | 10.56% |
| 01/22/21 | 4696 | 38264 | 12272.63 | 12.27% |
| 01/21/21 | 4649 | 38681 | 12018.82 | 12.02% |
| 01/20/21 | 5525 | 50645 | 10909.27 | 10.91% |
| 01/19/21 | 2854 | 27476 | 10387.25 | 10.39% |
| 01/18/21 | 3280 | 31557 | 10393.89 | 10.39% |
| 01/17/21 | 5762 | 50596 | 11388.25 | 11.39% |
| 01/16/21 | 6455 | 53560 | 12051.9 | 12.05% |
| 01/15/21 | 4787 | 33632 | 14233.47 | 14.23% |
| 01/14/21 | 5802 | 40684 | 14261.13 | 14.26% |
| 01/13/21 | 6021 | 37248 | 16164.63 | 16.16% |
| 01/12/21 | 1703 | 9573 | 17789.62 | 17.79% |
| 01/11/21 | 3129 | 22030 | 14203.36 | 14.2% |
| 01/10/21 | 4441 | 31852 | 13942.61 | 13.94% |
| 01/09/21 | 5908 | 36619 | 16133.7 | 16.13% |
| 01/08/21 | 6064 | 41260 | 14697.04 | 14.7% |
| 01/07/21 | 4877 | 29978 | 16268.6 | 16.27% |
| 01/06/21 | 5162 | 28395 | 18179.26 | 18.18% |
| 01/05/21 | 2601 | 16243 | 16013.05 | 16.01% |
| 01/04/21 | 3803 | 20811 | 18273.99 | 18.27% |
| 01/03/21 | 8951 | 57172 | 15656.27 | 15.66% |
| 01/02/21 | 5211 | 31234 | 16683.74 | 16.68% |
| 01/01/21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/31/20 | 4032 | 22187 | 18172.8 | 18.17% |
| 12/30/20 | 2873 | 17549 | 16371.3 | 16.37% |
| 12/29/20 | 2552 | 16158 | 15794.03 | 15.79% |
| 12/28/20 | 1871 | 14243 | 13136.28 | 13.14% |
| 12/27/20 | 7287 | 71549 | 10184.63 | 10.18% |
| 12/26/20 | 3864 | 32580 | 11860.04 | 11.86% |
| 12/25/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12/24/20 | 2798 | 23036 | 12146.21 | 12.15% |
| 12/23/20 | 4175 | 33539 | 12448.19 | 12.45% |
| 12/22/20 | 2322 | 25553 | 9087.0 | 9.09% |
| 12/21/20 | 2327 | 19616 | 11862.77 | 11.86% |
| 12/20/20 | 2869 | 25390 | 11299.72 | 11.3% |
| 12/19/20 | 3461 | 26726 | 12949.94 | 12.95% |
| 12/18/20 | 4302 | 36873 | 11667.07 | 11.67% |
| 12/17/20 | 2655 | 16348 | 16240.52 | 16.24% |
| 12/16/20 | 2799 | 22115 | 12656.57 | 12.66% |
| 12/15/20 | 2544 | 24359 | 10443.78 | 10.44% |
| 12/14/20 | 2570 | 25579 | 10047.3 | 10.05% |
| 12/13/20 | 3408 | 64293 | 5300.73 | 5.3% |
| 12/12/20 | 3572 | 3572 | 100000.0 | 100.0% |
| 12/11/20 | 3540 | 37520 | 9434.97 | 9.43% |
| 12/10/20 | 2242 | 17455 | 12844.46 | 12.84% |
| 12/09/20 | 2490 | 15453 | 16113.38 | 16.11% |
| 12/08/20 | 2302 | 26462 | 8699.27 | 8.7% |
| 12/07/20 | 2553 | 26675 | 9570.76 | 9.57% |
| 12/06/20 | 2864 | 24270 | 11800.58 | 11.8% |
| 12/05/20 | 3222 | 29022 | 11101.92 | 11.1% |
| 12/04/20 | 2950 | 25799 | 11434.55 | 11.43% |
| 12/03/20 | 2228 | 16199 | 13753.94 | 13.75% |
| 12/02/20 | 1923 | 15875 | 12113.39 | 12.11% |
| 12/01/20 | 1425 | 17563 | 8113.65 | 8.11% |
| 11/30/20 | 1358 | 12876 | 10546.75 | 10.55% |
| 11/29/20 | 1218 | 16354 | 7447.72 | 7.45% |
| 11/28/20 | 1791 | 31196 | 5741.12 | 5.74% |
| 11/27/20 | 2215 | 30874 | 7174.32 | 7.17% |
| 11/26/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11/25/20 | 1675 | 20671 | 8103.14 | 8.1% |
| 11/24/20 | 1678 | 19887 | 8437.67 | 8.44% |
| 11/23/20 | 1257 | 21037 | 5975.19 | 5.98% |
| 11/22/20 | 1277 | 21316 | 5990.81 | 5.99% |
| 11/21/20 | 1857 | 32504 | 5713.14 | 5.71% |
| 11/20/20 | 2001 | 30621 | 6534.73 | 6.53% |
| 11/19/20 | 1713 | 23838 | 7186.01 | 7.19% |
| 11/18/20 | 1547 | 15966 | 9689.34 | 9.69% |
| 11/17/20 | 1283 | 16790 | 7641.45 | 7.64% |
| 11/16/20 | 1110 | 14944 | 7427.73 | 7.43% |
| 11/15/20 | 1493 | 18449 | 8092.58 | 8.09% |
| 11/14/20 | 1913 | 41146 | 4649.3 | 4.65% |
| 11/13/20 | 1611 | 10049 | 16031.45 | 16.03% |
| 11/12/20 | 1495 | 20236 | 7387.82 | 7.39% |
| 11/11/20 | 1257 | 12197 | 10305.81 | 10.31% |
| 11/10/20 | 1347 | 21287 | 6327.81 | 6.33% |
| 11/09/20 | 703 | 8123 | 8654.44 | 8.65% |
| 11/08/20 | 946 | 14174 | 6674.19 | 6.67% |
| 11/07/20 | 1870 | 47831 | 3909.6 | 3.91% |
| 11/06/20 | 1233 | 23812 | 5178.06 | 5.18% |
| 11/05/20 | 769 | 7397 | 10396.11 | 10.4% |
| 11/04/20 | 918 | 10765 | 8527.64 | 8.53% |
| 11/03/20 | 1035 | 13085 | 7909.82 | 7.91% |
| 11/02/20 | 894 | 14686 | 6087.43 | 6.09% |
| 11/01/20 | 1411 | 25302 | 5576.63 | 5.58% |
| 10/31/20 | 1018 | 13690 | 7436.08 | 7.44% |
| 10/30/20 | 1003 | 14618 | 6861.4 | 6.86% |
| 10/29/20 | 1100 | 19961 | 5510.75 | 5.51% |
| 10/28/20 | 912 | 8755 | 10416.9 | 10.42% |
| 10/27/20 | 1078 | 11794 | 9140.24 | 9.14% |
| 10/26/20 | 823 | 26818 | 3068.83 | 3.07% |
| 10/25/20 | 1337 | 27330 | 4892.06 | 4.89% |
| 10/24/20 | 792 | 11583 | 6837.61 | 6.84% |
| 10/23/20 | 1064 | 18150 | 5862.26 | 5.86% |
| 10/22/20 | 1128 | 15802 | 7138.34 | 7.14% |
| 10/21/20 | 864 | 13627 | 6340.35 | 6.34% |
| 10/20/20 | 884 | 9722 | 9092.78 | 9.09% |
| 10/19/20 | 619 | 8937 | 6926.26 | 6.93% |
| 10/18/20 | 776 | 16212 | 4786.58 | 4.79% |
| 10/17/20 | 961 | 18734 | 5129.71 | 5.13% |
| 10/16/20 | 1147 | 19709 | 5819.68 | 5.82% |
| 10/15/20 | 1297 | 20043 | 6471.09 | 6.47% |
| 10/14/20 | 926 | 15084 | 6138.96 | 6.14% |
| 10/13/20 | 828 | 13664 | 6059.72 | 6.06% |
| 10/12/20 | 649 | 13159 | 4931.99 | 4.93% |
| 10/11/20 | 785 | 14347 | 5471.53 | 5.47% |
| 10/10/20 | 945 | 17743 | 5326.04 | 5.33% |
| 10/09/20 | 921 | 21929 | 4199.92 | 4.2% |
| 10/08/20 | 1050 | 20043 | 5238.74 | 5.24% |
| 10/07/20 | 735 | 7460 | 9852.55 | 9.85% |
| 10/06/20 | 811 | 14030 | 5780.47 | 5.78% |
| 10/05/20 | 577 | 11020 | 5235.93 | 5.24% |
| 10/04/20 | 691 | 38328 | 1802.86 | 1.8% |
| 10/03/20 | 1706 | 1706 | 100000.0 | 100.0% |
| 10/02/20 | 862 | 21598 | 3991.11 | 3.99% |
| 10/01/20 | 381 | 7356 | 5179.45 | 5.18% |
| 09/30/20 | 308 | 8684 | 3546.75 | 3.55% |
| 09/29/20 | 1179 | 26486 | 4451.41 | 4.45% |
| 09/28/20 | 568 | 21390 | 2655.45 | 2.66% |
| 09/27/20 | 614 | 9741 | 6303.25 | 6.3% |
| 09/26/20 | 1371 | 16330 | 8395.59 | 8.4% |
| 09/25/20 | 1195 | 19361 | 6172.2 | 6.17% |
| 09/24/20 | 1021 | 16522 | 6179.64 | 6.18% |
| 09/23/20 | 897 | 18100 | 4955.8 | 4.96% |
| 09/22/20 | 2665 | 28366 | 9395.05 | 9.4% |
| 09/21/20 | 416 | 11523 | 3610.17 | 3.61% |
| 09/20/20 | 468 | 9330 | 5016.08 | 5.02% |
| 09/19/20 | 922 | 11861 | 7773.37 | 7.77% |
| 09/18/20 | 872 | 23817 | 3661.25 | 3.66% |
| 09/17/20 | 1324 | 6665 | 19864.97 | 19.86% |
| 09/16/20 | 652 | 6185 | 10541.63 | 10.54% |
| 09/15/20 | 790 | -13736 | -5751.31 | 0% |
| 09/14/20 | 816 | 16610 | 4912.7 | 4.91% |
| 09/13/20 | 1886 | 16991 | 11099.99 | 11.1% |
| 09/12/20 | 932 | 10396 | 8964.99 | 8.96% |
| 09/11/20 | 2454 | 12017 | 20421.07 | 20.42% |
| 09/10/20 | 379 | 15140 | 2503.3 | 2.5% |
| 09/09/20 | 305 | 3168 | 9627.53 | 9.63% |
| 09/08/20 | 301 | 4441 | 6777.75 | 6.78% |
| 09/07/20 | 655 | 8485 | 7719.51 | 7.72% |
| 09/06/20 | 663 | 7298 | 9084.68 | 9.08% |
| 09/05/20 | 964 | 11943 | 8071.67 | 8.07% |
| 09/04/20 | 1629 | 12559 | 12970.78 | 12.97% |
| 09/03/20 | 1193 | 10393 | 11478.88 | 11.48% |
| 09/02/20 | 657 | 4630 | 14190.06 | 14.19% |
| 09/01/20 | 854 | 4854 | 17593.74 | 17.59% |
| 08/31/20 | 668 | 6675 | 10007.49 | 10.01% |
| 08/30/20 | 1075 | 7250 | 14827.59 | 14.83% |
| 08/29/20 | 1298 | 9114 | 14241.83 | 14.24% |
| 08/28/20 | 1353 | 8490 | 15936.4 | 15.94% |
| 08/27/20 | 505 | 7940 | 6360.2 | 6.36% |
| 08/26/20 | 605 | 3972 | 15231.62 | 15.23% |
| 08/25/20 | 937 | 9630 | 9730.01 | 9.73% |
| 08/24/20 | 563 | 4141 | 13595.75 | 13.6% |
| 08/23/20 | 693 | -19796 | -3500.71 | 0% |
| 08/22/20 | 917 | 8951 | 10244.67 | 10.24% |
| 08/21/20 | 1058 | 10381 | 10191.7 | 10.19% |
| 08/20/20 | 909 | 8672 | 10482.01 | 10.48% |
| 08/19/20 | 739 | 5647 | 13086.59 | 13.09% |
| 08/18/20 | 719 | 4934 | 14572.36 | 14.57% |
| 08/17/20 | 456 | 5946 | 7669.02 | 7.67% |
| 08/16/20 | 615 | 7201 | 8540.48 | 8.54% |
| 08/15/20 | 1041 | 8616 | 12082.17 | 12.08% |
| 08/14/20 | 932 | 45756 | 2036.89 | 2.04% |
| 08/13/20 | 935 | 5939 | 15743.39 | 15.74% |
| 08/12/20 | 844 | 3738 | 22578.92 | 22.58% |
| 08/11/20 | 971 | 4721 | 20567.68 | 20.57% |
| 08/10/20 | 724 | 5646 | 12823.24 | 12.82% |
| 08/09/20 | 975 | 7909 | 12327.73 | 12.33% |
| 08/08/20 | 1241 | 10114 | 12270.12 | 12.27% |
| 08/07/20 | 1422 | 11816 | 12034.53 | 12.03% |
| 08/06/20 | 1325 | 7523 | 17612.65 | 17.61% |
| 08/05/20 | 1282 | 8165 | 15701.16 | 15.7% |
| 08/04/20 | 1239 | 8782 | 14108.4 | 14.11% |
| 08/03/20 | 1163 | 9418 | 12348.69 | 12.35% |
| 08/02/20 | 1189 | 10388 | 11445.9 | 11.45% |
| 08/01/20 | 1583 | 19034 | 8316.7 | 8.32% |
| 07/31/20 | 1444 | 1444 | 100000.0 | 100.0% |
| 07/30/20 | 1726 | 10401 | 16594.56 | 16.59% |
| 07/29/20 | 1737 | 10660 | 16294.56 | 16.29% |
| 07/28/20 | 1692 | 11429 | 14804.44 | 14.8% |
| 07/27/20 | 1218 | 11088 | 10984.85 | 10.98% |
| 07/26/20 | 1191 | 9323 | 12774.86 | 12.77% |
| 07/25/20 | 1401 | 9118 | 15365.21 | 15.37% |
| 07/24/20 | 2001 | 10898 | 18361.17 | 18.36% |
| 07/23/20 | 1564 | 9314 | 16791.93 | 16.79% |
| 07/22/20 | 1705 | 10467 | 16289.29 | 16.29% |
| 07/21/20 | 1892 | 10377 | 18232.63 | 18.23% |
| 07/20/20 | 1459 | 10930 | 13348.58 | 13.35% |
| 07/19/20 | 2374 | 15393 | 15422.59 | 15.42% |
| 07/18/20 | 1552 | 8618 | 18008.82 | 18.01% |
| 07/17/20 | 1977 | 13411 | 14741.63 | 14.74% |
| 07/16/20 | 1838 | 13981 | 13146.41 | 13.15% |
| 07/15/20 | 1856 | 8502 | 21830.16 | 21.83% |
| 07/14/20 | 2221 | 10380 | 21396.92 | 21.4% |
| 07/13/20 | 1520 | 14593 | 10415.95 | 10.42% |
| 07/12/20 | 1949 | 4418 | 44114.98 | 44.11% |
| 07/11/20 | 2280 | 12855 | 17736.29 | 17.74% |
| 07/10/20 | 1728 | 11470 | 15065.39 | 15.07% |
| 07/09/20 | 1782 | 9925 | 17954.66 | 17.95% |
| 07/08/20 | 1557 | 8549 | 18212.66 | 18.21% |
| 07/07/20 | 972 | 5434 | 17887.38 | 17.89% |
| 07/06/20 | 1533 | 9048 | 16942.97 | 16.94% |
| 07/05/20 | 1461 | 10116 | 14442.47 | 14.44% |
| 07/04/20 | 1854 | 11661 | 15899.15 | 15.9% |
| 07/03/20 | 1831 | 7631 | 23994.23 | 23.99% |
| 07/02/20 | 1782 | 11529 | 15456.67 | 15.46% |
| 07/01/20 | 1520 | 9300 | 16344.09 | 16.34% |
| 06/30/20 | 1755 | 11267 | 15576.46 | 15.58% |
| 06/29/20 | 1324 | 9503 | 13932.44 | 13.93% |
| 06/28/20 | 1381 | 8638 | 15987.5 | 15.99% |
| 06/27/20 | 1604 | 16493 | 9725.34 | 9.73% |
| 06/26/20 | 1313 | 1313 | 100000.0 | 100.0% |
| 06/25/20 | 1125 | 15150 | 7425.74 | 7.43% |
| 06/24/20 | 1284 | 8957 | 14335.16 | 14.34% |
| 06/23/20 | 912 | 5371 | 16980.08 | 16.98% |
| 06/22/20 | 1008 | 1213 | 83099.75 | 83.1% |
| 06/21/20 | 907 | 6418 | 14132.13 | 14.13% |
| 06/20/20 | 1155 | 7949 | 14530.13 | 14.53% |
| 06/19/20 | 1083 | 7777 | 13925.68 | 13.93% |
| 06/18/20 | 992 | 7769 | 12768.7 | 12.77% |
| 06/17/20 | 566 | 5075 | 11152.71 | 11.15% |
| 06/16/20 | 612 | 12122 | 5048.67 | 5.05% |
| 06/15/20 | 583 | 7221 | 8073.67 | 8.07% |
| 06/14/20 | 840 | 6430 | 13063.76 | 13.06% |
| 06/13/20 | 785 | 5847 | 13425.69 | 13.43% |
| 06/12/20 | 729 | 6002 | 12145.95 | 12.15% |
| 06/11/20 | 682 | -22475 | -3034.48 | 0% |
| 06/10/20 | 531 | 4550 | 11670.33 | 11.67% |
| 06/09/20 | 428 | 3321 | 12887.68 | 12.89% |
| 06/08/20 | 514 | 6802 | 7556.6 | 7.56% |
| 06/07/20 | 370 | 5115 | 7233.63 | 7.23% |
| 06/06/20 | 463 | 1445 | 32041.52 | 32.04% |
| 06/05/20 | 448 | 448 | 100000.0 | 100.0% |
| 06/04/20 | 354 | 7926 | 4466.31 | 4.47% |
| 06/03/20 | 236 | 4148 | 5689.49 | 5.69% |
| 06/02/20 | 267 | 14089 | 1895.1 | 1.9% |
| 06/01/20 | 287 | 4472 | 6417.71 | 6.42% |
| 05/31/20 | 467 | 10697 | 4365.71 | 4.37% |
| 05/30/20 | 263 | 1262 | 20839.94 | 20.84% |
| 05/29/20 | 343 | 6008 | 5709.05 | 5.71% |
| 05/28/20 | 165 | 6566 | 2512.95 | 2.51% |
| 05/27/20 | 207 | 2949 | 7019.33 | 7.02% |
| 05/26/20 | 238 | 6714 | 3544.83 | 3.54% |
| 05/25/20 | 82 | 2073 | 3955.62 | 3.96% |
| 05/24/20 | 201 | 5037 | 3990.47 | 3.99% |
| 05/23/20 | 257 | 8887 | 2891.86 | 2.89% |
| 05/22/20 | 463 | 11785 | 3928.72 | 3.93% |
| 05/21/20 | 119 | 3175 | 3748.03 | 3.75% |
| 05/20/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/19/20 | 114 | 3504 | 3253.42 | 3.25% |
| 05/18/20 | 126 | 11073 | 1137.9 | 1.14% |
| 05/17/20 | 409 | 10870 | 3762.65 | 3.76% |
| 05/16/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/15/20 | 218 | 7081 | 3078.66 | 3.08% |
| 05/14/20 | 262 | 9395 | 2788.72 | 2.79% |
| 05/13/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/12/20 | 274 | 8683 | 3155.59 | 3.16% |
| 05/11/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/10/20 | 122 | 3494 | 3491.7 | 3.49% |
| 05/09/20 | 389 | 7521 | 5172.18 | 5.17% |
| 05/08/20 | 206 | -4040 | -5099.01 | 0% |
| 05/07/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/06/20 | 179 | 9711 | 1843.27 | 1.84% |
| 05/05/20 | 131 | 3583 | 3656.15 | 3.66% |
| 05/04/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 05/03/20 | 137 | 2572 | 5326.59 | 5.33% |
| 05/02/20 | 231 | 2237 | 10326.33 | 10.33% |
| 05/01/20 | 163 | 2867 | 5685.39 | 5.69% |
| 04/30/20 | 214 | 2295 | 9324.62 | 9.32% |
| 04/29/20 | 268 | 2072 | 12934.36 | 12.93% |
| 04/28/20 | 123 | 1384 | 8887.28 | 8.89% |
| 04/27/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 04/26/20 | 237 | 1747 | 13566.11 | 13.57% |
| 04/25/20 | 336 | 4551 | 7382.99 | 7.38% |
| 04/24/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 04/23/20 | 156 | 1352 | 11538.46 | 11.54% |
| 04/22/20 | 322 | 1834 | 17557.25 | 17.56% |
| 04/21/20 | 62 | 797 | 7779.17 | 7.78% |
| 04/20/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 04/19/20 | 131 | 1647 | 7953.86 | 7.95% |
| 04/18/20 | 315 | 2549 | 12357.79 | 12.36% |
| 04/17/20 | 275 | 1551 | 17730.5 | 17.73% |
| 04/16/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 04/15/20 | 103 | 861 | 11962.83 | 11.96% |
| 04/14/20 | 234 | 2447 | 9562.73 | 9.56% |
| 04/13/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 04/12/20 | 112 | 1332 | 8408.41 | 8.41% |
| 04/11/20 | 142 | 1910 | 7434.55 | 7.43% |
| 04/10/20 | 273 | 816 | 33455.88 | 33.46% |
| 04/09/20 | 240 | 2733 | 8781.56 | 8.78% |
| 04/08/20 | 135 | 954 | 14150.94 | 14.15% |
| 04/07/20 | 368 | 4704 | 7823.13 | 7.82% |
| 04/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 04/05/20 | 132 | 662 | 19939.58 | 19.94% |
| 04/04/20 | 363 | 11319 | 3207.0 | 3.21% |
| 04/03/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 04/02/20 | 261 | 669 | 39013.45 | 39.01% |
| 04/01/20 | 210 | 627 | 33492.82 | 33.49% |
| 03/31/20 | 158 | 614 | 25732.9 | 25.73% |
| 03/30/20 | 151 | 1296 | 11651.23 | 11.65% |
| 03/29/20 | 235 | 842 | 27909.74 | 27.91% |
| 03/28/20 | 83 | 184 | 45108.7 | 45.11% |
| 03/27/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/26/20 | 32 | 36 | 88888.89 | 88.89% |
| 03/25/20 | 126 | 417 | 30215.83 | 30.22% |
| 03/24/20 | 0 | 546 | 0.0 | 0.0% |
| 03/23/20 | 103 | 103 | 100000.0 | 100.0% |
| 03/22/20 | 43 | 254 | 16929.13 | 16.93% |
| 03/21/20 | 71 | 493 | 14401.62 | 14.4% |
| 03/20/20 | 21 | 271 | 7749.08 | 7.75% |
| 03/19/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/18/20 | 27 | 299 | 9030.1 | 9.03% |
| 03/17/20 | 5 | 81 | 6172.84 | 6.17% |
| 03/16/20 | 9 | 90 | 10000.0 | 10.0% |
| 03/15/20 | 6 | 50 | 12000.0 | 12.0% |
| 03/14/20 | 1 | 36 | 2777.78 | 2.78% |
| 03/13/20 | 2 | 29 | 6896.55 | 6.9% |
| 03/12/20 | 1 | 17 | 5882.35 | 5.88% |
| 03/11/20 | 2 | 10 | 20000.0 | 20.0% |
| 03/10/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/09/20 | 5 | 21 | 23809.52 | 23.81% |
| 03/08/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/07/20 | 2 | 5 | 40000.0 | 40.0% |
| 03/06/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/05/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03/04/20 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totals | 525865 | 5183039 | 10145.88 | 10.15% |
Last Updated: 04/06/21 11:45:04 CT